A Parkdean Resorts reuniu dados do Google no objetivo de descobrir quais os filmes mais pesquisados a nível mundial, acredito que o resultado de Portugal te vai surpreender!
Sem surpresa que o filme mais pesquisado a nível mundial foi Frozen - O Reino de Gelo, com um total de 2 de milhões de pesquisas anuais fazendo dele o filme número um da Disney. Frozen conseguiu destacar-se em primeiro em países como Estados Unidos, Rússia, Austrália, Chile, Filândia, entre muitos mais.
Deixo agora uma tabela abaixo dos filmes mais pesquisados a nível mundial:
Posição | Filme | Quantidade de Pesquisas |
1 | Frozen - O Reino de Gelo | 1.9 milhões |
2 | Avatar | 1.8 milhões |
3 | Carros | 589 milhares |
4 | Aladdin | 528 milhares |
5 | Uma Vida de Inseto | 469 milhares |
6 | Cinderela | 240 milhares |
7 | Mulan | 188 milhares |
8 | O Rei Leão | 180 milhares |
9 | High School Musical | 168 milhares |
10 | Ratatui | 123 milhares |
Em relação aos vencedores por país, Portugal partilha o filme vencedor com a Holanda, e que na minha opinião é mesmo o resultado mais peculiar, visto que é faz parte de uma saga que para além de não ter novidades em anos também não é animação. E o filme vencedor em Portugal é As Crónicas de Nárnia.
Deixo abaixo a lista do filme mais pesquisado na Europa por país, não sendo revelado o valor de Portugal, provavelmente por ser um valor "demasiado baixo":
Posição | Filme | País | Quantidade de Pesquisas |
1 | Avatar | Reino Unido | 365 Milhares |
2 | Vaiana | Irlanda | 125 Milhares |
3 | A Bela e o Monstro | Dinamarca | 86 Milhares |
4 | High School Musical | Suécia | 72 Milhares |
5 | As Crónicas de Nárnia | Holanda | 22 Milhares |
6 | Frozen - O Reino de Gelo | Noruega | 12 500 |
7 | Aladdin | Espanha | 9 000 |
8 | Toy Story | Polónia | 1 700 |
9 | Mulan | Alemanha | 1 600 |
10 | Ratatui | França | 1 500 |
Clica aqui para teres acesso ao relatório completo.